Спецпредложение

Бренды
AEG




.png)




Liebherr G 1213
Официальная гарантия. Тип: камера. Общий объем: 101 л. Полезный объем: 98 л. Класс энергопотребления: A+. Климатический класс: SN, T. Тип управления: электронное. Система размораживания : ручная. Габариты (ВхШхГ): 85,1х55,3х62,4 см. Вес: 38 кг.
Описание Liebherr G 1213
Тип: камера. Общий объем: 101 л. Полезный объем: 98 л. Класс энергопотребления: A+. Климатический класс: SN, T. Тип управления: электронное. Система размораживания : ручная. Габариты (ВхШхГ): 85,1х55,3х62,4 см. Вес: 38 кг.
Характеристики Liebherr G 1213
Тип | камера |
Общий объем | 101 л |
Полезный объем | 98 л |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 190 кВт/год |
Мощность заморозки | 11 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода | 26 ч |
Климатический класс | SN, T |
Тип управления | электронное |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Хладагент | R 600a |
Уровень шума | 43 дБ |
Перенавешивание дверей | есть |
Система размораживания | ручная |
Генератор льда | нет |
Количество ящиков/корзин | 3 шт |
Функции и особенности | быстрая заморозка, защита от детей |
Дополнительные характеристики | Длина сетевого кабеля: 160 см |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 85,1х55,3х62,4 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 91,1х56,7х71,1 см |
Вес | 38 кг |
Вес в упаковке | 41 кг |
Цвет изделия | белый |
Отзывы покупателей к Liebherr G 1213
Напишите ваш отзывПока нет отзывов